大滩六号院和京联观湖哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 1.84 | 1.6 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 711 | 912 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 浙江新盛置业有限公司 | 浙江京联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴分公司 | 绍兴市广居物业管理有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 1.45元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 1.84 | 1.6 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | 711 | 912 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 浙江新盛置业有限公司 | 浙江京联房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绿城物业服务集团有限公司绍兴分公司 | 绍兴市广居物业管理有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 1.45元/平米/月 |
绍兴大滩六号院小区二手房售价待定,大滩六号院小区地址是大滩路58号,由绿城物业服务集团有限公司绍兴分公司开发;绍兴京联观湖小区二手房售价待定,京联观湖小区地址是袍江越东路与群贤路交汇处,由绍兴市广居物业管理有限公司开发;绍兴城北大滩六号院小区和袍江京联观湖小区哪个好?