万达中央华府和红升景园哪个好?
基本对比
容积率 | 2.99 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 22.0% | -- |
规划户数 | 1170 | 852 |
车位数 | -- | 35 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴上虞万达广场投资有限公司 | 金龙华地产 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业管理有限公司 | 浙江绿城物业园区生活服务有限公司 |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 0.8至1.5元/平米/月 |
容积率 | 2.99 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 22.0% | -- |
规划户数 | 1170 | 852 |
车位数 | -- | 35 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴上虞万达广场投资有限公司 | 金龙华地产 |
---|---|---|
物业公司 | 万达物业管理有限公司 | 浙江绿城物业园区生活服务有限公司 |
物业费 | 1.6元/平米/月 | 0.8至1.5元/平米/月 |
绍兴万达中央华府小区二手房售价待定,万达中央华府小区地址是上虞-上虞-观山路,由万达物业管理有限公司开发;绍兴红升景园小区二手房售价18235元/平方米,红升景园小区地址是耶溪路,由浙江绿城物业园区生活服务有限公司开发;绍兴上虞万达中央华府小区和柯桥区红升景园小区哪个好?