融创越州府和翠谷庄园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 450000㎡ | -- |
容积率 | 1.43 | 1.2 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1860 | -- |
车位数 | 2700 | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴融臻置业有限公司 | 绍兴县夏履生态房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 融创物业服务集团有限公司绍兴分公司 | 绍兴市青藤物业有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 450000㎡ | -- |
容积率 | 1.43 | 1.2 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1860 | -- |
车位数 | 2700 | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
开发公司 | 绍兴融臻置业有限公司 | 绍兴县夏履生态房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 融创物业服务集团有限公司绍兴分公司 | 绍兴市青藤物业有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
绍兴融创越州府小区二手房售价待定,融创越州府小区地址是城南大道,占地面积450000.0平方米,由融创物业服务集团有限公司绍兴分公司开发;绍兴翠谷庄园小区二手房售价14074元/平方米,翠谷庄园小区地址是绍兴柯桥夏履,由绍兴市青藤物业有限公司开发;绍兴城南街道融创越州府小区和夏履翠谷庄园小区哪个好?