金地自在城四期芳草地和中地镜水湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.4 |
绿化率 | 28.4% | -- |
规划户数 | 1399 | 336 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 上海第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 绍兴中地房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 旭峰物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.4 |
绿化率 | 28.4% | -- |
规划户数 | 1399 | 336 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 上海第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 绍兴中地房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 旭峰物业管理有限公司 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
绍兴金地自在城四期芳草地小区二手房售价20092元/平方米,金地自在城四期芳草地小区地址是商铺,太平路与泽国路交叉口西北200米,车位;绍兴中地镜水湾小区二手房售价20112元/平方米,中地镜水湾小区地址是柯桥街道裕民路386号中地镜水湾,由旭峰物业管理有限公司开发;绍兴其他金地自在城四期芳草地小区和柯桥街道中地镜水湾小区哪个好?