枫林华庭和红升景园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 2.5% | -- |
规划户数 | -- | 852 |
车位数 | -- | 35 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴宏业房产开发有限公司 | 金龙华地产 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳之平物业发展有限公司 | 浙江绿城物业园区生活服务有限公司 |
物业费 | 1.38元/平米/月 | 0.8至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 2.5% | -- |
规划户数 | -- | 852 |
车位数 | -- | 35 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴宏业房产开发有限公司 | 金龙华地产 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳之平物业发展有限公司 | 浙江绿城物业园区生活服务有限公司 |
物业费 | 1.38元/平米/月 | 0.8至1.5元/平米/月 |
绍兴枫林华庭小区二手房售价待定,枫林华庭小区地址是栖凫路与解放南路交叉口,由深圳之平物业发展有限公司开发;绍兴红升景园小区二手房售价18235元/平方米,红升景园小区地址是耶溪路,由浙江绿城物业园区生活服务有限公司开发;绍兴城北枫林华庭小区和柯桥区红升景园小区哪个好?