华宇兰园和环球大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | 4.2 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 506 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴仁轩置业有限公司 | 浙江华强联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴新家园物业管理有限公司 | 鸿泰物业 |
物业费 | 1.75元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.3 | 4.2 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 506 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴仁轩置业有限公司 | 浙江华强联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴新家园物业管理有限公司 | 鸿泰物业 |
物业费 | 1.75元/平米/月 | -- |
绍兴华宇兰园小区二手房售价待定,华宇兰园小区地址是亭山路750号,由绍兴新家园物业管理有限公司开发;绍兴环球大厦小区二手房售价12153元/平方米,环球大厦小区地址是裕民路1268号,由鸿泰物业开发;绍兴城北华宇兰园小区和柯桥街道环球大厦小区哪个好?