华宇兰园和都市阳光花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.3 | 2.2 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 506 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绍兴仁轩置业有限公司 | 绍兴碧源置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴新家园物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.75元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | 1.3 | 2.2 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 506 | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绍兴仁轩置业有限公司 | 绍兴碧源置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴新家园物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.75元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
绍兴华宇兰园小区二手房售价待定,华宇兰园小区地址是亭山路750号,由绍兴新家园物业管理有限公司开发;绍兴都市阳光花园小区二手房售价17553元/平方米,都市阳光花园小区地址是钱陶公路,占地面积2.0平方米;绍兴城北华宇兰园小区和柯岩街道都市阳光花园小区哪个好?