长业天悦城和镜悦府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 10.0% | -- |
规划户数 | 1456 | 1529 |
车位数 | 50 | 35 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 浙江长业房地产开发有限公司 | 绍兴勤业置地有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴长运物业管理有限公司 | 浙江荣城物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 10.0% | -- |
规划户数 | 1456 | 1529 |
车位数 | 50 | 35 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 浙江长业房地产开发有限公司 | 绍兴勤业置地有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴长运物业管理有限公司 | 浙江荣城物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
绍兴长业天悦城小区二手房售价21805元/平方米,长业天悦城小区地址是站前大道,越城区(环内)-城北-群贤中路,由绍兴长运物业管理有限公司开发;绍兴镜悦府小区二手房售价22929元/平方米,镜悦府小区地址是镜悦府,由浙江荣城物业管理有限公司开发;绍兴城北长业天悦城小区和镜湖镜悦府小区哪个好?