长业天悦城和中海世纪公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.2 |
绿化率 | 10.0% | 35.0% |
规划户数 | 1456 | 1168 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 浙江长业房地产开发有限公司 | 绍兴中海宏洋地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴长运物业管理有限公司 | 中海物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2018年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.2 |
绿化率 | 10.0% | 35.0% |
规划户数 | 1456 | 1168 |
车位数 | 50 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 浙江长业房地产开发有限公司 | 绍兴中海宏洋地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 绍兴长运物业管理有限公司 | 中海物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
绍兴长业天悦城小区二手房售价21805元/平方米,长业天悦城小区地址是站前大道,越城区(环内)-城北-群贤中路,由绍兴长运物业管理有限公司开发;绍兴中海世纪公馆小区二手房售价13064元/平方米,中海世纪公馆小区地址是中兴大道与世纪街交汇处,由中海物业管理有限公司开发;绍兴城北长业天悦城小区和城北中海世纪公馆小区哪个好?