蓝海御湾和钱门学府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.79 | 4.0 |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 达海房地产开发有限公司 | 绍兴县华贸房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 永通物业有限公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.79 | 4.0 |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 达海房地产开发有限公司 | 绍兴县华贸房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 永通物业有限公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
绍兴蓝海御湾小区二手房售价待定,蓝海御湾小区地址是大道西路284号;绍兴钱门学府小区二手房售价待定,钱门学府小区地址是绍兴柯桥钱清,由永通物业有限公司开发;绍兴新昌蓝海御湾小区和钱清钱门学府小区哪个好?