蓝海御湾和翠谷庄园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.79 | 1.2 |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | 达海房地产开发有限公司 | 绍兴县夏履生态房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绍兴市青藤物业有限公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.79 | 1.2 |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
开发公司 | 达海房地产开发有限公司 | 绍兴县夏履生态房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绍兴市青藤物业有限公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
绍兴蓝海御湾小区二手房售价待定,蓝海御湾小区地址是大道西路284号;绍兴翠谷庄园小区二手房售价14074元/平方米,翠谷庄园小区地址是绍兴柯桥夏履,由绍兴市青藤物业有限公司开发;绍兴新昌蓝海御湾小区和夏履翠谷庄园小区哪个好?