蓝海御湾和环球大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.79 | 4.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 达海房地产开发有限公司 | 浙江华强联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 鸿泰物业 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 1.79 | 4.2 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 达海房地产开发有限公司 | 浙江华强联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 鸿泰物业 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
绍兴蓝海御湾小区二手房售价待定,蓝海御湾小区地址是大道西路284号;绍兴环球大厦小区二手房售价12153元/平方米,环球大厦小区地址是裕民路1268号,由鸿泰物业开发;绍兴新昌蓝海御湾小区和柯桥街道环球大厦小区哪个好?