蓝海御湾和蓝天玫瑰园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.79 | 1.0 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 102 |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | 达海房地产开发有限公司 | 绍兴华联置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绍兴县华联物业管理有限公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 3.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.79 | 1.0 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 102 |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
开发公司 | 达海房地产开发有限公司 | 绍兴华联置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 绍兴县华联物业管理有限公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 3.00元/平米/月 |
绍兴蓝海御湾小区二手房售价待定,蓝海御湾小区地址是大道西路284号;绍兴蓝天玫瑰园小区二手房售价20394元/平方米,蓝天玫瑰园小区地址是(柯桥区) 香林大道889号,由绍兴县华联物业管理有限公司开发;绍兴新昌蓝海御湾小区和柯岩街道蓝天玫瑰园小区哪个好?