龙湖原著西苑和绿城锦兰公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | -- |
容积率 | 4.09 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 436 | 380 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 杭州龙湖房地产开发有限公司 , 绍兴龙嘉房地产开发有限公司 | 诸暨市越都置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 龙湖物业 | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 2.90元/平方米·月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 400000㎡ | -- |
容积率 | 4.09 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 436 | 380 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 杭州龙湖房地产开发有限公司 , 绍兴龙嘉房地产开发有限公司 | 诸暨市越都置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 龙湖物业 | 绿城物业服务集团有限公司 |
物业费 | 2.90元/平方米·月 | -- |
绍兴龙湖原著西苑小区二手房售价23162元/平方米,龙湖原著西苑小区地址是商铺,太平路与钱陶公路交叉口,车位,占地面积400000.0平方米,由龙湖物业开发;绍兴绿城锦兰公寓小区二手房售价15120元/平方米,绿城锦兰公寓小区地址是浣沙横路58号,由绿城物业服务集团有限公司开发;绍兴柯桥街道龙湖原著西苑小区和诸暨绿城锦兰公寓小区哪个好?