利津华府和祥和馨苑(珠江路)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.79 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 商丘信铨置业 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 大型物业公司代理 | -- |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.79 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 商丘信铨置业 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 大型物业公司代理 | -- |
物业费 | 1.00元/㎡/月 | -- |
商丘利津华府小区二手房售价3006元/平方米,利津华府小区地址是夏邑县长寿大道与振兴大道交叉口东北角,由大型物业公司代理开发;商丘祥和馨苑(珠江路)小区二手房售价6347元/平方米,祥和馨苑(珠江路)小区地址是睢阳大道与珠江路口北50米路东;商丘夏邑利津华府小区和睢阳祥和馨苑(珠江路)小区哪个好?