建业南湖上院和公园壹号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 商丘合盛置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.70元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 商丘合盛置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.70元/㎡/月 | -- |
商丘建业南湖上院小区二手房售价8308元/平方米,建业南湖上院小区地址是商丘市睢阳区睢阳,由河南建业物业管理有限公司开发;商丘公园壹号小区二手房售价待定,公园壹号小区地址是长征北路 公园壹号;商丘睢阳建业南湖上院小区和梁园公园壹号小区哪个好?