新都会和金城城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 商丘道北高铁核心区商业房地产项目部 | 永城金鑫物业管理有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.9 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 商丘道北高铁核心区商业房地产项目部 | 永城金鑫物业管理有限公司 |
---|
商丘新都会小区二手房售价5244元/平方米,新都会小区地址是商铺,青年路与健康路口北50米路东;商丘金城城市花园小区二手房售价3424元/平方米,金城城市花园小区地址是新兴路171号;商丘梁园新都会小区和梁园金城城市花园小区哪个好?