建业公园里和欧尚花园二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.4 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 商丘宏大实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.06元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.4 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 商丘宏大实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.06元/㎡/月 | -- |
商丘建业公园里小区二手房售价8219元/平方米,建业公园里小区地址是宋城路与阳光路口北300米路西,由河南建业物业管理有限公司开发;商丘欧尚花园二期小区二手房售价4351元/平方米,欧尚花园二期小区地址是东明路与工业路交叉口东南200米;商丘睢阳建业公园里小区和虞城欧尚花园二期小区哪个好?