建业公园里和西韵嘉园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.4 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 商丘宏大实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.06元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.4 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 商丘宏大实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.06元/㎡/月 | -- |
商丘建业公园里小区二手房售价8219元/平方米,建业公园里小区地址是宋城路与阳光路口北300米路西,由河南建业物业管理有限公司开发;商丘西韵嘉园小区二手房售价4420元/平方米,西韵嘉园小区地址是西至清凉寺大道,北至民主路,南至团结路,东至商源路;商丘睢阳建业公园里小区和梁园西韵嘉园小区哪个好?