翰林华府和润泓中堂哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 商丘市星宇置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 十堰松延物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.50元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 商丘市星宇置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 十堰松延物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.50元/㎡/月 | -- |
商丘翰林华府小区二手房售价5187元/平方米,翰林华府小区地址是木兰大道与至诚六路东100米路南,由十堰松延物业管理有限公司开发;商丘润泓中堂小区二手房售价7576元/平方米,润泓中堂小区地址是中州路润泓中堂;商丘虞城翰林华府小区和睢阳润泓中堂小区哪个好?