博泰太阳城和万和家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.85 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 商丘市博泰置业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.85 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 商丘市博泰置业有限公司 | -- |
---|
商丘博泰太阳城小区二手房售价4158元/平方米,博泰太阳城小区地址是虞城县新建路南段东侧;商丘万和家园小区二手房售价3566元/平方米,万和家园小区地址是民主路与平原路口东500米路南;商丘虞城博泰太阳城小区和梁园万和家园小区哪个好?