博泰太阳城和金樽府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.85 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 商丘市博泰置业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.85 | -- |
绿化率 | 38.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 商丘市博泰置业有限公司 | -- |
---|
商丘博泰太阳城小区二手房售价4158元/平方米,博泰太阳城小区地址是虞城县新建路南段东侧;商丘金樽府小区二手房售价4451元/平方米,金樽府小区地址是振兴大道与创业路交叉口西南角;商丘虞城博泰太阳城小区和夏邑金樽府小区哪个好?