博泰太阳城和鑫苑名家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.85 | 2.0 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 商丘市博泰置业有限公司 | 鑫苑置业 |
---|
建筑年代 | 2011年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.85 | 2.0 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 商丘市博泰置业有限公司 | 鑫苑置业 |
---|
商丘博泰太阳城小区二手房售价4158元/平方米,博泰太阳城小区地址是虞城县新建路南段东侧;商丘鑫苑名家小区二手房售价5675元/平方米,鑫苑名家小区地址是民主西路与君台路交叉口西北角;商丘虞城博泰太阳城小区和睢阳鑫苑名家小区哪个好?