奕铭阳光城和利津华府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.79 |
绿化率 | -- | 46.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 商丘信铨置业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 大型物业公司代理 |
物业费 | -- | 1.00元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.79 |
绿化率 | -- | 46.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 商丘信铨置业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 大型物业公司代理 |
物业费 | -- | 1.00元/㎡/月 |
商丘奕铭阳光城小区二手房售价7193元/平方米,奕铭阳光城小区地址是商铺,神火大道与雪苑路口东200米路南;商丘利津华府小区二手房售价3006元/平方米,利津华府小区地址是夏邑县长寿大道与振兴大道交叉口东北角,由大型物业公司代理开发;商丘睢阳奕铭阳光城小区和夏邑利津华府小区哪个好?