绿地城和锦艺君澜湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.38 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 商丘裕耀置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 上海穆穆实业有限公司,上海交通大学 |
物业费 | -- | 2.69元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.38 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 商丘裕耀置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 上海穆穆实业有限公司,上海交通大学 |
物业费 | -- | 2.69元/平米/月 |
商丘绿地城小区二手房售价8978元/平方米,绿地城小区地址是中州路与帝喾路交叉口南100米,商丘市宁陵县宁陵;商丘锦艺君澜湾小区二手房售价7403元/平方米,锦艺君澜湾小区地址是富商大道与雪苑路口西50米路南,由上海穆穆实业有限公司,上海交通大学开发;商丘睢阳绿地城小区和梁园锦艺君澜湾小区哪个好?