山水御园和城市印象哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新翼置业 | -- |
---|
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新翼置业 | -- |
---|
商丘山水御园小区二手房售价6204元/平方米,山水御园小区地址是商丘市梁园区南京路与星林路交叉口东100米路北;商丘城市印象小区二手房售价3614元/平方米,城市印象小区地址是商丘市夏邑县夏邑;商丘梁园山水御园小区和夏邑城市印象小区哪个好?