山水御园和新都会哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | 2.9 |
绿化率 | 40.0% | 50.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 新翼置业 | 商丘道北高铁核心区商业房地产项目部 |
---|
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.6 | 2.9 |
绿化率 | 40.0% | 50.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 新翼置业 | 商丘道北高铁核心区商业房地产项目部 |
---|
商丘山水御园小区二手房售价6204元/平方米,山水御园小区地址是商丘市梁园区南京路与星林路交叉口东100米路北;商丘新都会小区二手房售价5244元/平方米,新都会小区地址是商铺,青年路与健康路口北50米路东;商丘梁园山水御园小区和梁园新都会小区哪个好?