富锦路1659弄和淞南新新五村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 25000㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 24.0% | -- |
规划户数 | 523 | 1048 |
车位数 | 187 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 自主物业 | 兴肇物业 |
---|---|---|
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.6至0.8元/平米/月 |
周边配套
交通 | 3公交站;1地铁站 潘家桥,江杨北路绥化路,江杨北路富锦路,江杨北路 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 25000㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 24.0% | -- |
规划户数 | 523 | 1048 |
车位数 | 187 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 自主物业 | 兴肇物业 |
---|---|---|
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.6至0.8元/平米/月 |
交通 | 3公交站;1地铁站 潘家桥,江杨北路绥化路,江杨北路富锦路,江杨北路 | 0公交站;0地铁站 |
---|
上海富锦路1659弄小区二手房售价32073元/平方米,富锦路1659弄小区地址是富锦路1659弄,占地面积25000.0平方米,由自主物业开发;上海淞南新新五村小区二手房售价45211元/平方米,淞南新新五村小区地址是 淞南路200弄501-580号,(宝山) 淞南五村,由兴肇物业开发;上海月浦富锦路1659弄小区和淞南淞南新新五村小区哪个好?