汇丰颐苑和绿地嘉尚国际广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 30143㎡ | -- |
容积率 | 1.35 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 380 | 860 |
车位数 | 294 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 1.46 | -- |
---|
周边配套
交通 | 8公交站;0地铁站 徐曹路浏翔公路,启秀路徐曹路,徐行车站,陆家,新建一路浏翔公路,浏翔公路徐曹路,浏翔公路新建一路,启悦路启源路 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 30143㎡ | -- |
容积率 | 1.35 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 380 | 860 |
车位数 | 294 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 1.46 | -- |
---|
交通 | 8公交站;0地铁站 徐曹路浏翔公路,启秀路徐曹路,徐行车站,陆家,新建一路浏翔公路,浏翔公路徐曹路,浏翔公路新建一路,启悦路启源路 | 0公交站;0地铁站 |
---|
上海汇丰颐苑小区二手房售价25434元/平方米,汇丰颐苑小区地址是启源路1000弄,占地面积30143.0平方米;上海绿地嘉尚国际广场小区二手房售价待定,绿地嘉尚国际广场小区地址是 叶城路515,(嘉定) 沪宜公路3150号;上海嘉定北部汇丰颐苑小区和嘉定绿地嘉尚国际广场小区哪个好?