锦西家园和百合公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | -- |
容积率 | -- | 1.4 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1203 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | -- |
容积率 | -- | 1.4 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1203 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
衢州锦西家园小区二手房售价19641元/平方米,锦西家园小区地址是锦西家园位于西区锦西大道以西、市工程技术学校以南,占地面积150000.0平方米;衢州百合公馆小区二手房售价12056元/平方米,百合公馆小区地址是百汇路144号;衢州柯城锦西家园小区和柯城百合公馆小区哪个好?