万华金月湾和花径小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 449 | -- |
车位数 | 554 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 衢州市衢江区华顺房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 浙江中都物业管理有限公司 | 0.00元/㎡/月 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 90000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 449 | -- |
车位数 | 554 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 衢州市衢江区华顺房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 浙江中都物业管理有限公司 | 0.00元/㎡/月 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
衢州万华金月湾小区二手房售价15726元/平方米,万华金月湾小区地址是衢州市衢江区衢江,占地面积90000.0平方米,由浙江中都物业管理有限公司开发;衢州花径小区二手房售价8497元/平方米,花径小区地址是花径路138号,由0.00元/㎡/月开发;衢州衢江万华金月湾小区和柯城花径小区哪个好?