天官桥散盘和新湖城市广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 800000㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 衢州新湖房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 衢州新湖绿城物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.58元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 800000㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 衢州新湖房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 衢州新湖绿城物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.58元/平米/月 |
衢州天官桥散盘小区二手房售价15097元/平方米,天官桥散盘小区地址是天官桥13号;衢州新湖城市广场小区二手房售价13821元/平方米,新湖城市广场小区地址是柯城区白云南大道,占地面积800000.0平方米,由衢州新湖绿城物业服务有限公司开发;衢州柯城天官桥散盘小区和柯城新湖城市广场小区哪个好?