新安花园和百合公馆哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 1.4 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
学校 | 1幼儿园;0小学;1中学 蓝天幼儿园,衢州书院中学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 衢州市柯城傅夏琴口腔诊所 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;1营业厅 柯城农商银行(紫荆东路) | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | -- | 1.4 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
学校 | 1幼儿园;0小学;1中学 蓝天幼儿园,衢州书院中学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 衢州市柯城傅夏琴口腔诊所 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;1营业厅 柯城农商银行(紫荆东路) | 0ATM;0营业厅 |
衢州新安花园小区二手房售价待定,新安花园小区地址是东门街32号;衢州百合公馆小区二手房售价12056元/平方米,百合公馆小区地址是百汇路144号;衢州柯城新安花园小区和柯城百合公馆小区哪个好?