天湖嘉苑和中梁首府哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 23369㎡ |
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 1133 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 衢州市中梁创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 中梁物业 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 卡恩电子 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 23369㎡ |
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 1133 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 衢州市中梁创置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 中梁物业 |
交通 | 1公交站;0地铁站 卡恩电子 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
衢州天湖嘉苑小区二手房售价8977元/平方米,天湖嘉苑小区地址是天湖西路;衢州中梁首府小区二手房售价25243元/平方米,中梁首府小区地址是中梁首府,占地面积23369.0平方米,由中梁物业开发;衢州衢江天湖嘉苑小区和柯城中梁首府小区哪个好?