巨化国旅山水苑和公园三号哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 73793㎡ |
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 457 |
车位数 | -- | 653 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 浙江志城房地产有限公司 |
---|
周边配套
学校 | 2幼儿园;0小学;0中学 奥林幼儿园,崇文双语幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 崇文村卫生室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 乐来购 | 0商场 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 73793㎡ |
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 457 |
车位数 | -- | 653 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 浙江志城房地产有限公司 |
---|
学校 | 2幼儿园;0小学;0中学 奥林幼儿园,崇文双语幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
医疗 | 1医疗机构 崇文村卫生室 | 0医疗机构 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 乐来购 | 0商场 |
衢州巨化国旅山水苑小区二手房售价10704元/平方米,巨化国旅山水苑小区地址是巨化烂柯山下面;衢州公园三号小区二手房售价20038元/平方米,公园三号小区地址是柯城区荷四路377-3号附近,占地面积73793.0平方米;衢州柯城巨化国旅山水苑小区和柯城公园三号小区哪个好?