金湘九俊和瑞和新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 4188 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.96 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
车位数 | 4188 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
曲靖金湘九俊小区二手房售价4862元/平方米,金湘九俊小区地址是曲靖金宝路靖江路交汇西南;曲靖瑞和新城小区二手房售价5534元/平方米,瑞和新城小区地址是环城东路与建宁东路交汇处;曲靖麒麟金湘九俊小区和麒麟瑞和新城小区哪个好?