中骏悦景府和石狮正荣府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 660 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中骏置业 | 石狮市正升置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 世邦泰和物业管理有限公司 | 正荣物业服务有限公司 |
物业费 | 3.00元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 660 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中骏置业 | 石狮市正升置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 世邦泰和物业管理有限公司 | 正荣物业服务有限公司 |
物业费 | 3.00元/㎡/月 | -- |
泉州中骏悦景府小区二手房售价10564元/平方米,中骏悦景府小区地址是宝岛路,近聚祥路,由世邦泰和物业管理有限公司开发;泉州石狮正荣府小区二手房售价待定,石狮正荣府小区地址是(石狮市) 西南一路石狮正荣府,由正荣物业服务有限公司开发;泉州石狮中骏悦景府小区和石狮市石狮正荣府小区哪个好?