百信御江帝景(一期)和晋江云府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 880000㎡ | 90000㎡ |
容积率 | 3.3 | 3.0 |
绿化率 | 31.0% | 30.0% |
规划户数 | 1115 | 734 |
车位数 | 2000 | 932 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 福建百信房地产开发有限公司 | 世茂房地产集团 |
---|---|---|
物业公司 | 厦门华菲物业管理有限公司 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.90元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 880000㎡ | 90000㎡ |
容积率 | 3.3 | 3.0 |
绿化率 | 31.0% | 30.0% |
规划户数 | 1115 | 734 |
车位数 | 2000 | 932 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 福建百信房地产开发有限公司 | 世茂房地产集团 |
---|---|---|
物业公司 | 厦门华菲物业管理有限公司 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.90元/平米/月 |
泉州百信御江帝景(一期)小区二手房售价待定,百信御江帝景(一期)小区地址是晋江市桥南片区,占地面积880000.0平方米,由厦门华菲物业管理有限公司开发;泉州晋江云府小区二手房售价待定,晋江云府小区地址是东西三路,近北环路,占地面积90000.0平方米,由世茂天成物业服务集团有限公司开发;泉州晋江百信御江帝景(一期)小区和SM广场晋江云府小区哪个好?