鑫港花园和启城尚都哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2007年 |
---|---|---|
绿化率 | 40.0% | 20.0% |
规划户数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛正安置业有限公司 | 青岛市吉昌房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 平度鑫港物业管理处 | 城阳区城建物业发展有限公司 |
物业费 | 0.26元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | 2007年 |
---|---|---|
绿化率 | 40.0% | 20.0% |
规划户数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛正安置业有限公司 | 青岛市吉昌房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 平度鑫港物业管理处 | 城阳区城建物业发展有限公司 |
物业费 | 0.26元/㎡/月 | -- |
青岛鑫港花园小区二手房售价待定,鑫港花园小区地址是红旗路19号,由平度鑫港物业管理处开发;青岛启城尚都小区二手房售价待定,启城尚都小区地址是正阳路588号,由城阳区城建物业发展有限公司开发;青岛平度鑫港花园小区和城阳立交启城尚都小区哪个好?