三龙府佑苑和金海花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 282 | -- |
车位数 | 128 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛三龙城市建设综合开发有限公司 | 金都物管有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 平度市三龙乐业物业管理有限公司 | 成都国贸物业管理有限公司 |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 0.60元/㎡/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 282 | -- |
车位数 | 128 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛三龙城市建设综合开发有限公司 | 金都物管有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 平度市三龙乐业物业管理有限公司 | 成都国贸物业管理有限公司 |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | 0.60元/㎡/月 |
青岛三龙府佑苑小区二手房售价待定,三龙府佑苑小区地址是杭州路60号,由平度市三龙乐业物业管理有限公司开发;青岛金海花园小区二手房售价待定,金海花园小区地址是青岛东路19号,由成都国贸物业管理有限公司开发;青岛平度三龙府佑苑小区和平度金海花园小区哪个好?