翰林府邸和紫云盛家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 25㎡ | 64644㎡ |
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 973 | 918 |
车位数 | 350 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛新城丽景房地产开发有限公司 | 青岛鑫海联置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 青岛鑫海联物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 25㎡ | 64644㎡ |
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 973 | 918 |
车位数 | 350 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛新城丽景房地产开发有限公司 | 青岛鑫海联置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 青岛鑫海联物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
青岛翰林府邸小区二手房售价待定,翰林府邸小区地址是泸州路598号,占地面积25.0平方米,由业主自管开发;青岛紫云盛家小区二手房售价待定,紫云盛家小区地址是南京路619号,占地面积64644.0平方米,由青岛鑫海联物业管理有限公司开发;青岛平度翰林府邸小区和平度紫云盛家小区哪个好?