翰林府邸和海尔山海湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 25㎡ | 530000㎡ |
容积率 | -- | 2.26 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 973 | 2584 |
车位数 | 350 | 2584 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛新城丽景房地产开发有限公司 | 青岛海尔物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 青岛万海物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 2.40元/㎡/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 25㎡ | 530000㎡ |
容积率 | -- | 2.26 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 973 | 2584 |
车位数 | 350 | 2584 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛新城丽景房地产开发有限公司 | 青岛海尔物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 青岛万海物业管理有限公司 |
物业费 | 0.50元/平米/月 | 2.40元/㎡/月 |
青岛翰林府邸小区二手房售价待定,翰林府邸小区地址是泸州路598号,占地面积25.0平方米,由业主自管开发;青岛海尔山海湾小区二手房售价待定,海尔山海湾小区地址是漓江路505号,占地面积530000.0平方米,由青岛万海物业管理有限公司开发;青岛平度翰林府邸小区和薛家岛海尔山海湾小区哪个好?