南苑新区和双坦小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1970年 |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | -- | 440 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华仁房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青岛华仁物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | -- | 1970年 |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | -- |
规划户数 | -- | 440 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华仁房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青岛华仁物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | -- |
青岛南苑新区小区二手房售价待定,南苑新区小区地址是胶平路335号,由青岛华仁物业管理有限公司开发;青岛双坦小区二手房售价待定,双坦小区地址是泸州东路308号;青岛平度南苑新区小区和阜安双坦小区哪个好?