南苑新区和敦化路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 53000㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 144 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛华仁房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛华仁物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 53000㎡ |
容积率 | -- | 1.1 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 144 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛华仁房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛华仁物业管理有限公司 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.60元/㎡/月 | 0.3元/平米/月 |
青岛南苑新区小区二手房售价待定,南苑新区小区地址是胶平路335号,由青岛华仁物业管理有限公司开发;青岛敦化路小区二手房售价待定,敦化路小区地址是敦化路49号,占地面积53000.0平方米,由无物业管理服务开发;青岛平度南苑新区小区和中央商务区敦化路小区哪个好?