苹果塞威士和金色家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | 60000㎡ |
容积率 | 1.17 | -- |
绿化率 | 38.0% | 36.0% |
规划户数 | 2206 | 766 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 山东省中鲁房地产开发有限公司 | 青岛大有同人置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛广和物业有限公司 | 青岛大有同仁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.28元/平米/月 | 0.6至1元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | 60000㎡ |
容积率 | 1.17 | -- |
绿化率 | 38.0% | 36.0% |
规划户数 | 2206 | 766 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 山东省中鲁房地产开发有限公司 | 青岛大有同人置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 青岛广和物业有限公司 | 青岛大有同仁物业管理有限公司 |
物业费 | 0.28元/平米/月 | 0.6至1元/平米/月 |
青岛苹果塞威士小区二手房售价待定,苹果塞威士小区地址是天津路27号,占地面积1.0平方米,由青岛广和物业有限公司开发;青岛金色家园小区二手房售价待定,金色家园小区地址是澳门路428号,占地面积60000.0平方米,由青岛大有同仁物业管理有限公司开发;青岛平度苹果塞威士小区和三里河金色家园小区哪个好?