绿地▪海德公馆和兴山新居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 3.2 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | -- | 33 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绿地地产青岛远致置业有限公司 | 青岛舜华实业总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海绿地物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 2.40元/㎡/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
容积率 | 3.2 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | -- | 33 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绿地地产青岛远致置业有限公司 | 青岛舜华实业总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海绿地物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 2.40元/㎡/月 | 1元/平米/月 |
青岛绿地▪海德公馆小区二手房售价待定,绿地▪海德公馆小区地址是瑞海北路286号,由上海绿地物业服务有限公司开发;青岛兴山新居小区二手房售价待定,兴山新居小区地址是永安路39号附近,占地面积1.0平方米;青岛沙岭庄绿地▪海德公馆小区和沧口公园兴山新居小区哪个好?