绿地▪海德公馆和金海园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 38000㎡ |
容积率 | 3.2 | -- |
绿化率 | 37.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 18 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绿地地产青岛远致置业有限公司 | 青岛康大房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海绿地物业服务有限公司 | 康大物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/㎡/月 | 0.50元/㎡/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 38000㎡ |
容积率 | 3.2 | -- |
绿化率 | 37.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 18 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绿地地产青岛远致置业有限公司 | 青岛康大房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海绿地物业服务有限公司 | 康大物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/㎡/月 | 0.50元/㎡/月 |
青岛绿地▪海德公馆小区二手房售价待定,绿地▪海德公馆小区地址是瑞海北路286号,由上海绿地物业服务有限公司开发;青岛金海园小区二手房售价待定,金海园小区地址是海王路711号,占地面积38000.0平方米,由康大物业管理有限公司开发;青岛沙岭庄绿地▪海德公馆小区和胶南金海园小区哪个好?