绿地▪海德公馆和海尔山海湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 530000㎡ |
容积率 | 3.2 | 2.26 |
绿化率 | 37.0% | 45.0% |
规划户数 | -- | 2584 |
车位数 | -- | 2584 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绿地地产青岛远致置业有限公司 | 青岛海尔物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海绿地物业服务有限公司 | 青岛万海物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/㎡/月 | 2.40元/㎡/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 530000㎡ |
容积率 | 3.2 | 2.26 |
绿化率 | 37.0% | 45.0% |
规划户数 | -- | 2584 |
车位数 | -- | 2584 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绿地地产青岛远致置业有限公司 | 青岛海尔物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海绿地物业服务有限公司 | 青岛万海物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/㎡/月 | 2.40元/㎡/月 |
青岛绿地▪海德公馆小区二手房售价待定,绿地▪海德公馆小区地址是瑞海北路286号,由上海绿地物业服务有限公司开发;青岛海尔山海湾小区二手房售价待定,海尔山海湾小区地址是漓江路505号,占地面积530000.0平方米,由青岛万海物业管理有限公司开发;青岛沙岭庄绿地▪海德公馆小区和薛家岛海尔山海湾小区哪个好?