袁家巷小区和金龙市中小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 786 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 胶州市宏达房地产综合开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 0.30元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 786 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 胶州市宏达房地产综合开发有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | -- |
物业费 | 0.30元/㎡/月 | -- |
青岛袁家巷小区二手房售价待定,袁家巷小区地址是常州路108号,由业主自管开发;青岛金龙市中小区二手房售价待定,金龙市中小区地址是寺门首路226号;青岛阜安袁家巷小区和中云金龙市中小区哪个好?