正北蔚蓝半岛(79号)和协信天骄观澜国际社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 330000㎡ |
容积率 | 3.1 | 0.9 |
绿化率 | 48.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛正北置业集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青岛晟浩龙物业有限公司 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 2.90元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 330000㎡ |
容积率 | 3.1 | 0.9 |
绿化率 | 48.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛正北置业集团有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 青岛晟浩龙物业有限公司 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 2.90元/平米/月 |
青岛正北蔚蓝半岛(79号)小区二手房售价待定,正北蔚蓝半岛(79号)小区地址是福州南路79号,由青岛晟浩龙物业有限公司开发;青岛协信天骄观澜国际社区小区二手房售价待定,协信天骄观澜国际社区小区地址是青岛市胶州市少海南路(近少海湾国际俱乐部),占地面积330000.0平方米,由重庆天骄爱生活服务股份有限公司开发;青岛李哥庄镇正北蔚蓝半岛(79号)小区和胶州协信天骄观澜国际社区小区哪个好?